Tablas de referencia
Tablas de referencia
Países de la Unión Européa
Países de la Unión Européa
A continuación los países que forma parte de la Unión Européa, junto con la composición de sus NIFs de Operadores Intracomunitarios.
ID_PAIS_UE | ID_PAIS_CODE2 | NOMBRE_PAIS_ES | AYUDA_CIF |
AT | AT | Austria | 9 caracteres alfanuméricos |
BE | BE | Bélgica | 10 caracteres numéricos |
BG | BG | Bulgaria | 9 ó 10 caracteres numéricos |
CY | CY | Chipre | 9 caracteres alfanuméricos |
CZ | CZ | República Checa | 8, 9 ó 10 caracteres numéricos |
DE | DE | Alemania | 9 caracteres numéricos |
DK | DK | Dinamarca | 8 caracteres numéricos |
EE | EE | Estonia | 9 caracteres numéricos |
EL | GR | Grecia | 9 caracteres numéricos |
FI | FI | Finlandia | 8 caracteres numéricos |
FR | FR | Francia | 11 caracteres alfanuméricos |
GB | GB | Gran Bretaña | 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos |
HR | HR | Croacia | 11 caracteres numéricos |
HU | HU | Hungría | 8 caracteres numéricos |
IE | IE | Irlanda | 8 ó 9 caracteres alfanuméricos |
IT | IT | Italia | 11 caracteres numéricos |
LT | LT | Lituania | 9 ó 12 caracteres numéricos |
LU | LU | Luxenburgo | 8 caracteres numéricos |
LV | LV | Letonia | 11 caracteres numéricos |
MT | MT | Malta | 8 caracteres numéricos |
NL | NL | Holanda | 12 caracteres alfanuméricos |
PL | PL | Polonia | 10 caracteres numéricos |
PT | PT | Portugal | 9 caracteres numéricos |
RO | RO | Rumanía | 2, 3, 4,5 ,6 ,7 , 8, 9 ó 10 caracteres numéricos |
SE | SE | Suecia | 12 caracteres numéricos |
SI | SI | Eslovenia | 8 caracteres numéricos |
SK | SK | República Eslovaca | 10 caracteres numéricos |
Como puede comprobarse, el código de los países coincide, salvo en el caso de Grecia, con el código alfa-2 ISO del país en el estándar ISO 3166-1. El mismo que se usa en el caso de los dominios de Internet.
No se preocupe por el caso de Grecia, puede utilizar tanto el código ISO del país (GR) como el código asignado por la UE (EL).
Países
Países
Listado de países alfa-2 del ISO 3166-1.
ID_PAIS_CODE2 | NOMBRE_PAIS_ES |
AF | AFGANISTÁN |
AL | ALBANIA |
DE | ALEMANIA (Incluida la Isla de Helgoland) |
AD | ANDORRA |
AO | ANGOLA (incluido Cabinda) |
AI | ANGUILA |
AQ | ANTÁRTIDA |
AG | ANTIGUA Y BARBUDA |
AN | ANTILLAS NEERLANDESAS |
SA | ARABIA SAUDÍ |
DZ | ARGELIA |
AR | ARGENTINA |
AM | ARMENIA |
AW | ARUBA |
AU | AUSTRALIA |
AT | AUSTRIA |
AZ | AZERBAIYÁN |
BS | BAHAMAS |
BH | BAHRÉIN |
XB | BANCO CENTRAL EUROPEO |
BD | BANGLADESH |
BB | BARBADOS |
BE | BÉLGICA |
BZ | BELICE |
BJ | BENÍN |
BM | BERMUDAS |
BY | BIELORRUSIA (BELARÚS) |
BO | BOLIVIA |
BA | BOSNIA-HERZEGOVINA |
BW | BOTSUANA |
BV | BOUVET, ISLA |
BR | BRASIL |
BN | BRUNÉI (BRUNÉI DARUSSALAM) |
BG | BULGARIA |
BF | BURKINA FASO (Alto Volta) |
BI | BURUNDI |
BT | BUTÁN |
CV | CABO VERDE, REPÚBLICA DE |
KY | CAIMÁN, ISLAS |
KH | CAMBOYA |
CM | CAMERÚN |
CA | CANADÁ |
CF | CENTROAFRICANA, REPÚBLICA |
TD | CHAD |
CZ | CHECA, REPÚBLICA |
CL | CHILE |
CN | CHINA |
CY | CHIPRE |
CC | COCOS, ISLA DE (KEELING) |
CO | COLOMBIA |
KM | COMORAS (Gran Comora, Anjouan y Mohéli) |
CG | CONGO |
CD | CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL (Zaire) |
CK | COOK, ISLAS |
KP | COREA DEL NORTE (República Popular Democrática de Corea) |
KR | COREA DEL SUR (República de Corea) |
CI | COSTA DE MARFIL |
CR | COSTA RICA |
HR | CROACIA |
CU | CUBA |
CW | Curaçao |
DK | DINAMARCA |
DM | DOMINICA |
DO | DOMINICANA, REPÚBLICA |
EC | ECUADOR (incluidas las Islas Galápagos) |
EG | EGIPTO |
AE | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
ER | ERITREA |
SK | ESLOVAQUIA |
SI | ESLOVENIA |
ES | ESPAÑA |
US | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
EE | ESTONIA |
ET | ETIOPÍA |
FO | FEROE, ISLAS |
PH | FILIPINAS |
FI | FINLANDIA (Incluidas las Islas Aland) |
FJ | FIYI |
FR | FRANCIA |
GA | GABÓN |
GM | GAMBIA |
GE | GEORGIA |
GS | GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR |
GH | GHANA |
GI | GIBRALTAR |
GD | GRANADA (incluidas las Islas Granadinas del Sur) |
GR | GRECIA |
GL | GROENLANDIA |
GU | GUAM |
GT | GUATEMALA |
GG | GUERNESEY (isla anglonormanda del Canal) |
GN | GUINEA |
GQ | GUINEA ECUATORIAL |
GW | GUINEA-BISSAU |
GY | GUYANA |
HT | HAITÍ |
HM | HEARD Y MCDONALD, ISLAS |
HN | HONDURAS (incluidas Islas del Cisne) |
HK | HONG-KONG |
HU | HUNGRÍA |
IN | INDIA |
ID | INDONESIA |
XU | INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
IR | IRÁN |
IQ | IRAQ |
IE | IRLANDA |
IM | ISLA DE MAN |
IS | ISLANDIA |
IL | ISRAEL |
IT | ITALIA (Incluido Livigno) |
JM | JAMAICA |
JP | JAPÓN |
JE | JERSEY (isla anglonormanda del Canal) |
JO | JORDANIA |
KZ | KAZAJSTÁN |
KE | KENIA |
KG | KIRGUISTÁN |
KI | KIRIBATI |
KW | KUWAIT |
LA | LAOS (LAO) |
LS | LESOTHO |
LV | LETONIA |
LB | LÍBANO |
LR | LIBERIA |
LY | LIBIA |
LI | LIECHTENSTEIN |
LT | LITUANIA |
LU | LUXEMBURGO |
XG | LUXEMBURGO (Rtas. Soc. párrafo 1 prot. anexo Conv. doble imp. |
MO | MACAO |
MK | MACEDONIA (Antigua República Yugoslava) |
MG | MADAGASCAR |
MY | MALASIA |
MW | MALAWI |
MV | MALDIVAS |
ML | MALI |
MT | MALTA (Incluidos Gozo y Comino) |
FK | MALVINAS, ISLAS (FALKLANDS) |
MP | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS |
MA | MARRUECOS |
MH | MARSHALL, ISLAS |
MU | MAURICIO |
MR | MAURITANIA |
YT | MAYOTTE (Gran Tierra y Pamandzi) |
UM | MENORES ALEJADAS DE LOS EE.UU, ISLAS |
MX | MÉXICO |
FM | MICRONESIA, FEDERACIÓN DE ESTADOS DE |
MD | MOLDAVIA |
MC | MÓNACO |
MN | MONGOLIA |
ME | MONTENEGRO |
MS | MONTSERRAT |
MZ | MOZAMBIQUE |
MM | MYANMAR (Antigua Birmania) |
NA | NAMIBIA |
NR | NAURU |
CX | NAVIDAD, ISLA |
NP | NEPAL |
NI | NICARAGUA (incluidas las Islas del Maíz) |
NE | NÍGER |
NG | NIGERIA |
NU | NIUE, ISLA |
NF | NORFOLK, ISLA |
NO | NORUEGA |
NC | NUEVA CALEDONIA |
NZ | NUEVA ZELANDA |
IO | OCÉANO ÍNDICO, TERRITORIO BRITÁNICO DEL |
OM | OMÁN |
XN | ORG.INTER.DISTINTOS DE LAS INST. DE LA UE Y DEL BCO.CENT.EUR. |
QU | OTROS PAÍSES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS |
NL | PAÍSES BAJOS |
BQ | Países Bajos, parte caribeña (Bonaire, San Eustaquio y Saba) |
PK | PAKISTÁN |
PW | PALAU |
PA | PANAMÁ (incluida la antigua Zona del Canal) |
PG | PAPÚA NUEVA GUINEA |
PY | PARAGUAY |
PE | PERÚ |
PN | PITCAIRN (incluidas las Islas Henderson, Ducie y Oeno) |
PF | POLINESIA FRANCESA |
PL | POLONIA |
PT | PORTUGAL |
PR | PUERTO RICO |
QA | QATAR |
GB | REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) |
RW | RUANDA |
RO | RUMANÍA |
RU | RUSIA (FEDERACIÓN DE) |
SB | SALOMÓN, ISLAS |
SV | SALVADOR, EL |
WS | SAMOA (Samoa Occidental) |
AS | SAMOA AMERICANA |
KN | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES (Saint Kitts y Nevis) |
SM | SAN MARINO |
SX | San Martín |
PM | SAN PEDRO Y MIQUELÓN |
VC | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
SH | SANTA ELENA (incl.Isla Ascensión y Archip. Tristán Da Cuhna |
LC | SANTA LUCÍA |
ST | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE |
SN | SENEGAL |
RS | SERBIA |
SC | SEYCHELLES |
SL | SIERRA LEONA |
SG | SINGAPUR |
SY | SIRIA (REPÚBLICA ÁRABE) |
SO | SOMALIA |
LK | SRI LANKA |
SZ | SUAZILANDIA |
ZA | SUDÁFRICA |
SD | SUDÁN |
SE | SUECIA |
CH | SUIZA |
SR | SURINAM |
TH | TAILANDIA |
TW | TAIWÁN |
TZ | TANZANIA (REPÚBLICA UNIDA DE) |
TJ | TAYIKISTÁN |
PS | TERRITORIO PALESTINO OCUPADO |
TF | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS |
TP | TIMOR ESTE |
TG | TOGO |
TK | TOKELAU, ISLAS |
TO | TONGA |
TT | TRINIDAD Y TOBAGO |
TN | TÚNEZ |
TC | TURCAS Y CAICOS, ISLAS |
TM | TURKMENISTÁN |
TR | TURQUÍA |
TV | TUVALU |
UA | UCRANIA |
UG | UGANDA |
UY | URUGUAY |
UZ | UZBEKISTÁN |
VU | VANUATU |
VA | VATICANO, CIUDAD DEL (Santa Sede) |
VE | VENEZUELA |
VN | VIETNAM |
VG | VÍRGENES BRITÁNICAS, ISLAS |
VI | VÍRGENES DE LOS EE.UU, ISLAS |
WF | WALLIS Y FUTUNA, ISLAS (incluida la Isla Alofi) |
YE | YEMEN (Yemen del Norte y Yemen del Sur) |
DJ | YIBUTI |
ZM | ZAMBIA |
ZW | ZIMBABUE |
Tenga en cuenta de que en el caso de que la venta sea a un país de la Unión Européa pero a un sujeto que no esté dado de alta como Operador Intracomunitario tendría que indicar el código país en el campo PAIS.